Saison 10-11
Page 1 sur 1
Saison 10-11
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 48 28 14 4 2 62 ,646 136 111 20,95 80,81 3-5-0-2 15-5-2-2 13-9-2-0
*Boston Bruins 47 30 16 1 0 61 ,649 127 113 16,54 84,21 7-3-0-0 18-4-1-0 12-12-0-0
*Pittsburgh Penguins 47 29 15 2 1 61 ,649 144 104 18,05 80,31 7-2-0-1 16-6-1-0 13-9-1-1
*Washington Capitals 46 28 13 2 3 61 ,663 140 102 15,00 87,76 7-2-0-1 17-5-0-1 11-8-2-2
*Columbus Blue Jackets 50 29 19 0 2 60 ,600 128 111 18,35 84,88 6-2-0-2 18-9-0-0 11-10-0-2
*Chicago Blackhawks 47 29 17 0 1 59 ,628 123 99 18,18 82,91 8-2-0-0 15-6-0-1 14-11-0-0
*Nashville Predators 49 28 18 0 3 59 ,602 138 112 17,60 83,65 6-2-0-2 16-7-0-1 12-11-0-2
*Los Angeles Kings 48 25 14 6 3 59 ,615 129 110 21,93 85,16 6-2-0-2 12-3-5-0 13-11-1-3
*Tampa Bay Lightning 47 25 18 4 0 54 ,574 131 134 20,18 82,21 5-5-0-0 14-6-1-0 11-12-3-0
*Philadelphia Flyers 47 23 16 6 2 54 ,574 142 122 23,21 79,51 4-4-1-1 10-5-5-2 13-11-1-0
*New York Rangers 48 24 19 3 2 53 ,552 122 124 19,61 81,94 5-5-0-0 14-7-1-2 10-12-2-0
*Phoenix Coyotes 46 24 17 3 2 53 ,576 129 132 20,18 84,35 3-5-1-1 14-7-1-0 10-10-2-2
*Detroit Red Wings 48 22 17 4 5 53 ,552 126 127 17,92 78,36 3-2-2-3 13-8-3-2 9-9-1-3
*Minnesota Wild 48 23 20 4 1 51 ,531 121 112 15,79 75,26 4-5-1-0 14-9-4-1 9-11-0-0
*New York Islanders 46 22 18 3 3 50 ,543 116 124 22,73 77,67 4-4-0-2 13-8-3-2 9-10-0-1
*Ottawa Senators 46 23 20 3 0 49 ,533 125 115 17,80 85,05 6-3-1-0 13-11-1-0 10-9-2-0
Dallas Stars 50 21 22 3 4 49 ,490 123 138 13,48 84,38 5-2-0-3 12-6-1-3 9-16-2-1
Carolina Hurricanes 47 22 21 4 0 48 ,511 127 127 15,09 82,52 4-6-0-0 12-8-3-0 10-13-1-0
Anaheim Mighty Ducks 47 22 21 3 1 48 ,511 122 132 19,64 80,17 4-6-0-0 10-8-2-1 12-13-1-0
Montreal Canadiens 49 22 23 4 0 48 ,490 113 132 18,52 78,57 4-6-0-0 12-10-3-0 10-13-1-0
New Jersey Devils 46 21 19 3 3 48 ,522 112 117 19,61 81,91 4-4-0-2 12-10-1-2 9-9-2-1
Buffalo Sabres 49 20 23 3 3 46 ,469 121 125 14,73 78,49 4-3-0-3 11-9-3-2 9-14-0-1
Atlanta Thrashers 46 19 20 6 1 45 ,489 119 133 19,44 83,02 6-3-1-0 11-9-2-0 8-11-4-1
San Jose Sharks 46 20 22 2 2 44 ,478 122 135 22,43 78,43 3-6-0-1 12-12-0-1 8-10-2-1
St. Louis Blues 45 20 21 3 1 44 ,489 102 116 22,00 82,95 5-4-0-1 13-10-2-0 7-11-1-1
Florida Panthers 48 19 24 3 2 43 ,448 115 138 18,85 73,83 2-6-0-2 11-10-1-0 8-14-2-2
Vancouver Canucks 47 18 23 5 1 42 ,447 113 138 15,63 79,31 4-5-0-1 9-12-1-0 9-11-4-1
Edmonton Oilers 50 17 26 2 5 41 ,410 114 130 18,52 83,50 2-3-1-4 11-11-1-2 6-15-1-3
Toronto Maple Leafs 46 15 26 3 2 35 ,380 99 127 18,00 83,67 0-9-0-1 9-10-2-2 6-16-1-0
Colorado Avalanche 48 15 30 2 1 33 ,344 108 147 19,05 78,52 2-8-0-0 9-14-2-1 6-16-0-0
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 48 28 14 4 2 62 ,646 136 111 20,95 80,81 3-5-0-2 15-5-2-2 13-9-2-0
*Boston Bruins 47 30 16 1 0 61 ,649 127 113 16,54 84,21 7-3-0-0 18-4-1-0 12-12-0-0
*Pittsburgh Penguins 47 29 15 2 1 61 ,649 144 104 18,05 80,31 7-2-0-1 16-6-1-0 13-9-1-1
*Washington Capitals 46 28 13 2 3 61 ,663 140 102 15,00 87,76 7-2-0-1 17-5-0-1 11-8-2-2
*Columbus Blue Jackets 50 29 19 0 2 60 ,600 128 111 18,35 84,88 6-2-0-2 18-9-0-0 11-10-0-2
*Chicago Blackhawks 47 29 17 0 1 59 ,628 123 99 18,18 82,91 8-2-0-0 15-6-0-1 14-11-0-0
*Nashville Predators 49 28 18 0 3 59 ,602 138 112 17,60 83,65 6-2-0-2 16-7-0-1 12-11-0-2
*Los Angeles Kings 48 25 14 6 3 59 ,615 129 110 21,93 85,16 6-2-0-2 12-3-5-0 13-11-1-3
*Tampa Bay Lightning 47 25 18 4 0 54 ,574 131 134 20,18 82,21 5-5-0-0 14-6-1-0 11-12-3-0
*Philadelphia Flyers 47 23 16 6 2 54 ,574 142 122 23,21 79,51 4-4-1-1 10-5-5-2 13-11-1-0
*New York Rangers 48 24 19 3 2 53 ,552 122 124 19,61 81,94 5-5-0-0 14-7-1-2 10-12-2-0
*Phoenix Coyotes 46 24 17 3 2 53 ,576 129 132 20,18 84,35 3-5-1-1 14-7-1-0 10-10-2-2
*Detroit Red Wings 48 22 17 4 5 53 ,552 126 127 17,92 78,36 3-2-2-3 13-8-3-2 9-9-1-3
*Minnesota Wild 48 23 20 4 1 51 ,531 121 112 15,79 75,26 4-5-1-0 14-9-4-1 9-11-0-0
*New York Islanders 46 22 18 3 3 50 ,543 116 124 22,73 77,67 4-4-0-2 13-8-3-2 9-10-0-1
*Ottawa Senators 46 23 20 3 0 49 ,533 125 115 17,80 85,05 6-3-1-0 13-11-1-0 10-9-2-0
Dallas Stars 50 21 22 3 4 49 ,490 123 138 13,48 84,38 5-2-0-3 12-6-1-3 9-16-2-1
Carolina Hurricanes 47 22 21 4 0 48 ,511 127 127 15,09 82,52 4-6-0-0 12-8-3-0 10-13-1-0
Anaheim Mighty Ducks 47 22 21 3 1 48 ,511 122 132 19,64 80,17 4-6-0-0 10-8-2-1 12-13-1-0
Montreal Canadiens 49 22 23 4 0 48 ,490 113 132 18,52 78,57 4-6-0-0 12-10-3-0 10-13-1-0
New Jersey Devils 46 21 19 3 3 48 ,522 112 117 19,61 81,91 4-4-0-2 12-10-1-2 9-9-2-1
Buffalo Sabres 49 20 23 3 3 46 ,469 121 125 14,73 78,49 4-3-0-3 11-9-3-2 9-14-0-1
Atlanta Thrashers 46 19 20 6 1 45 ,489 119 133 19,44 83,02 6-3-1-0 11-9-2-0 8-11-4-1
San Jose Sharks 46 20 22 2 2 44 ,478 122 135 22,43 78,43 3-6-0-1 12-12-0-1 8-10-2-1
St. Louis Blues 45 20 21 3 1 44 ,489 102 116 22,00 82,95 5-4-0-1 13-10-2-0 7-11-1-1
Florida Panthers 48 19 24 3 2 43 ,448 115 138 18,85 73,83 2-6-0-2 11-10-1-0 8-14-2-2
Vancouver Canucks 47 18 23 5 1 42 ,447 113 138 15,63 79,31 4-5-0-1 9-12-1-0 9-11-4-1
Edmonton Oilers 50 17 26 2 5 41 ,410 114 130 18,52 83,50 2-3-1-4 11-11-1-2 6-15-1-3
Toronto Maple Leafs 46 15 26 3 2 35 ,380 99 127 18,00 83,67 0-9-0-1 9-10-2-2 6-16-1-0
Colorado Avalanche 48 15 30 2 1 33 ,344 108 147 19,05 78,52 2-8-0-0 9-14-2-1 6-16-0-0
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum