Highlights hockey©
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

Pré-saison 10-11

Aller en bas

Pré-saison 10-11 Empty Pré-saison 10-11

Message par ♣Skill_Man™ Ven 25 Juin - 13:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 8 7 1 0 0 14 ,875 26 16 8,70 88,24 7-1-0-0 3-0-0-0 4-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 2 0 0 12 ,750 28 17 25,00 82,61 6-2-0-0 5-0-0-0 1-2-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 26 18 25,00 92,86 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 ,688 31 24 16,67 69,23 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 20 14,71 73,33 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 22,22 79,17 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 29 23 16,67 85,71 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 22 19,35 85,19 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 21 19 16,67 83,33 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 22 21 23,81 90,48 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 ,625 25 25 11,11 71,43 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Washington Capitals 8 4 2 1 1 10 ,625 31 28 39,13 84,62 4-2-1-1 3-1-1-0 1-1-0-1
*Chicago Blackhawks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 18,52 85,19 4-3-0-1 4-2-0-0 0-1-0-1
*Buffalo Sabres 8 4 3 1 0 9 ,563 28 25 12,90 89,19 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 28 25 17,39 92,59 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 26 26 10,64 75,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 28 25 20,83 76,19 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
*Calgary Flames 8 4 4 0 0 8 ,500 25 24 24,00 69,23 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 27 16,67 86,67 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 27,78 73,33 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 23 26 20,00 94,12 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 24 23 16,67 85,71 3-5-0-0 1-4-0-0 2-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 22 25 18,18 78,26 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 2 4 1 1 6 ,375 26 30 17,86 75,68 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Tampa Bay Lightning 8 2 4 0 2 6 ,375 21 27 12,00 82,14 2-4-0-2 1-2-0-2 1-2-0-0
New York Rangers 8 1 4 1 2 5 ,313 23 31 30,00 83,78 1-4-1-2 0-2-1-1 1-2-0-1
Detroit Red Wings 8 2 6 0 0 4 ,250 21 31 8,00 76,92 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 6 0 0 4 ,250 22 33 18,75 84,00 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 1 7 0 0 2 ,125 12 26 7,14 80,77 1-7-0-0 0-4-0-0 1-3-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 ,125 12 31 9,09 81,58 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0


♣Skill_Man™
♣Skill_Man™
Admin

Messages : 8032
Date d'inscription : 26/02/2010
Age : 33
Localisation : Sorel-Tracy

https://highlightshockey.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum