Highlights hockey©
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

Meilleur Gardiens

Aller en bas

Meilleur Gardiens Empty Meilleur Gardiens

Message par ♣Skill_Man™ Ven 8 Oct - 18:16

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mikko Koskinen Meilleur Gardiens 559804 1 0 0 0 1 0 0 0 17 94,4 0 ,98 1 8,00
*Carey Price Meilleur Gardiens 259363 14 0 1 1 0 2 0 0 37 92,5 0 ,60 3 12,79
*Jaroslav Halak Meilleur Gardiens 811622 1 0 0 0 0 0 0 1 22 91,7 0 1,85 2 171,0
Miikka Kiprusoff Meilleur Gardiens 715671 21 0 0 0 13 5 1 2 447 91,2 1 2,03 43 8,71
Marty Turco Meilleur Gardiens 763227 21 0 1 1 12 8 0 1 410 90,7 1 2,00 42 8,19
Niklas Backstrom Meilleur Gardiens 820466 21 0 1 1 12 8 0 1 389 90,5 1 1,95 41 8,38
*Semyon Varlamov Meilleur Gardiens 81391 20 0 4 4 12 7 1 0 418 90,3 2 2,26 45 8,40
*Tuukka Rask Meilleur Gardiens 680136 13 0 0 0 6 6 0 1 259 90,2 0 2,15 28 10,00
Craig Anderson Meilleur Gardiens 427410 20 0 1 1 10 9 0 1 475 90,1 1 2,59 52 8,40
Henrik Lundqvist Meilleur Gardiens 778699 23 0 1 1 9 10 1 2 533 89,9 1 2,64 60 7,74
*Devan Dubnyk Meilleur Gardiens 110478 22 0 2 2 10 12 0 0 480 89,9 0 2,46 54 8,91
Martin Brodeur Meilleur Gardiens 365393 20 0 2 2 13 3 1 3 410 89,9 0 2,27 46 7,95
José Theodore Meilleur Gardiens 791446 10 1 3 4 1 4 0 0 149 89,8 0 2,61 17 3,10
*Marc-André Fleury Meilleur Gardiens 234626 20 0 1 1 9 10 1 0 442 89,7 0 2,55 51 8,35
*Jacob Markstrom Meilleur Gardiens 548141 12 0 0 0 8 3 0 1 244 89,7 1 2,32 28 8,58
*Steve Mason Meilleur Gardiens 100169 22 0 0 0 11 9 0 2 437 89,4 1 2,36 52 8,09
Pekka Rinne Meilleur Gardiens 873783 21 0 0 0 10 9 0 2 422 89,4 1 2,37 50 7,95
*Jonathan Quick Meilleur Gardiens 464469 20 0 1 1 5 10 0 5 418 89,3 1 2,45 50 8,75
*Cam Ward Meilleur Gardiens 1116 20 0 1 1 7 7 1 5 452 89,3 2 2,64 54 8,40
Antero Niittymäki Meilleur Gardiens 791446 14 0 1 1 8 4 1 1 296 89,2 0 2,55 36 7,07
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Gardiens 228959 19 0 0 0 12 5 0 1 388 89,2 0 2,53 47 7,21
Rick DiPietro Meilleur Gardiens 972564 22 0 0 0 11 7 1 3 459 89,1 1 2,52 56 8,05
Pascal Leclaire Meilleur Gardiens 905857 24 0 2 2 9 10 0 1 448 89,1 1 2,51 55 6,79
Kari Lehtonen Meilleur Gardiens 82468 23 0 0 0 6 14 0 3 494 89,0 1 2,63 61 7,91
Chris Mason Meilleur Gardiens 208862 20 0 0 0 5 8 1 5 414 89,0 1 2,56 51 7,20
Evgeni Nabokov Meilleur Gardiens 768685 24 0 0 0 6 14 0 3 556 89,0 0 2,91 69 8,00
Ilya Bryzgalov Meilleur Gardiens 767298 17 0 0 0 10 5 0 2 354 88,7 0 2,62 45 7,94
*Jonathan Bernier Meilleur Gardiens 201178 2 0 0 0 0 1 1 0 55 88,7 0 3,56 7 80,50
Jonas Hiller Meilleur Gardiens 982590 18 0 0 0 6 8 0 4 394 88,3 0 2,82 52 8,39
Roberto Luongo Meilleur Gardiens 559804 20 0 1 1 4 9 1 6 438 88,1 0 2,88 59 7,20
Aleksis Ahlqvist J/A 2 0 0 0 0 1 0 1 52 88,1 0 3,36 7 0,00
Ray Emery Meilleur Gardiens 385606 20 0 0 0 9 8 0 3 434 87,9 0 2,95 60 7,50
*Jack Campbell Meilleur Gardiens 768685 3 0 0 0 1 2 0 0 72 87,8 0 3,35 10 0,00
Tomas Vokoun Meilleur Gardiens 548141 9 0 1 1 2 5 0 2 208 87,4 0 3,28 30 5,00
Ryan Miller Meilleur Gardiens 413923 21 0 0 0 7 12 1 1 449 87,2 0 3,12 66 7,48
Zane Gothberg Meilleur Gardiens 680136 6 0 0 0 3 2 0 1 126 86,9 0 3,11 19 5,83
*Ken Dryden Meilleur Gardiens 767298 5 0 0 0 0 4 0 1 108 85,0 0 3,75 19 5,60
Albert Roloson Meilleur Gardiens 768685 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 4,80 2 5,00
Alex Auld Meilleur Gardiens 259363 4 0 0 0 0 1 0 0 12 80,0 0 2,61 3 1,00
*Ondrej Pavelec Meilleur Gardiens 208862 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 3,43 2 5,00
Brent Johnson Meilleur Gardiens 234626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Karri Rämö Meilleur Gardiens 259363 4 0 3 3 0 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 0,00
Jonathan Iilahti 3 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 ,00 0 0,00
Stefan Liv J/A 3 2 2 4 0 0 0 0 11 0,0 0 ,00 0 0,00
*Adam Morrison 4 0 3 3 0 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 0,00
*Bobby Nadeau J/A 5 1 3 4 0 0 0 0 13 0,0 0 ,00 0 0,00
*Jean-Philippe Lamoureu J/A 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 ,00 0 0,00
Jean-Francois Berube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00 0 0,00
*Lukas Mensator 4 1 4 5 0 0 0 0 2 0,0 0 ,00 0 0,00
*Cory Schneider Meilleur Gardiens 768685 5 2 2 4 0 0 0 0 7 0,0 0 ,00 0 0,00


♣Skill_Man™
♣Skill_Man™
Admin

Messages : 8032
Date d'inscription : 26/02/2010
Age : 33
Localisation : Sorel-Tracy

https://highlightshockey.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum