Highlights hockey©
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

Meilleurs Pointeurs

Aller en bas

Meilleurs Pointeurs Empty Meilleurs Pointeurs

Message par ♣Skill_Man™ Mer 29 Sep - 23:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alex Tanguay Meilleurs Pointeurs 228959 8 4 8 12 8 0 1 0 1 0 0 0 33 12,1 40,0 1 1 12 19 6 0 -6 4 0 0 1 0 0 7,6
L Ryan Smyth Meilleurs Pointeurs 228959 8 3 8 11 7 6 1 2 3 0 0 0 20 15,0 56,5 0 7 4 20 5 2 -3 6 0 1 1 0 0 7,3
L Dustin Penner Meilleurs Pointeurs 110478 8 4 7 11 8 8 1 1 2 0 0 0 25 16,0 50,0 0 5 6 17 6 2 -4 4 0 0 1 0 0 7,7
C *Anze Kopitar Meilleurs Pointeurs 228959 6 6 5 11 2 2 1 2 3 0 0 0 22 27,3 53,4 1 3 5 19 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 10,
R *Alexander Semin Meilleurs Pointeurs 81391 6 5 5 10 1 12 1 1 2 0 0 0 23 21,7 0,0 1 1 12 18 7 1 -6 2 0 1 1 0 0 10,
C Daymond Langkow Meilleurs Pointeurs 715671 8 5 5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 57,9 1 6 9 19 6 2 -4 2 0 0 1 0 0 7,7
R Teemu Selänne Meilleurs Pointeurs 982590 8 4 5 9 3 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 66,7 0 4 6 17 3 2 -1 0 0 1 1 0 0 7,1
L Patrik Elias Meilleurs Pointeurs 259363 8 2 7 9 9 2 0 1 1 0 0 0 12 16,7 33,3 0 3 10 15 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 7,5
L Steve Sullivan Meilleurs Pointeurs 873783 8 6 3 9 -1 0 2 0 2 0 0 0 29 20,7 100, 2 0 12 19 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
C Matt Cullen Meilleurs Pointeurs 820466 8 5 4 9 -4 0 2 0 2 0 0 0 30 16,7 55,3 1 8 7 20 7 1 -6 2 0 1 1 0 0 7,6
L Daniel Sedin Meilleurs Pointeurs 201178 8 3 6 9 -3 4 2 2 4 0 0 0 26 11,5 25,0 0 5 15 19 11 2 -9 2 0 0 1 0 0 7,3
L Ray Whitney Meilleurs Pointeurs 767298 8 3 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0,0 0 2 10 18 6 0 -6 0 0 0 1 0 0 7,1
L *Alexander Ovechkin Meilleurs Pointeurs 81391 6 3 6 9 3 0 1 2 3 0 0 0 22 13,6 39,1 0 11 14 20 9 11 2 0 0 1 1 0 0 11,
L *Alexander Steen Meilleurs Pointeurs 811622 8 3 6 9 3 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 57,1 0 6 13 17 5 4 -1 0 0 0 1 0 0 6,3
L Bobby Ryan Meilleurs Pointeurs 982590 8 4 5 9 4 2 1 0 1 0 0 0 29 13,8 33,3 2 8 9 19 6 5 -1 1 0 0 1 0 0 7,3
C *Sidney Crosby Meilleurs Pointeurs 259363 6 4 5 9 2 2 0 1 1 0 0 0 20 20,0 62,0 1 4 5 18 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 10,
C *Gilbert Brulé Meilleurs Pointeurs 110478 8 3 6 9 5 4 0 0 0 0 0 0 13 23,1 47,4 1 11 8 12 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,3
R Marian Hossa Meilleurs Pointeurs 763227 8 5 4 9 3 2 0 1 1 0 0 0 27 18,5 100, 0 5 10 19 11 1 -10 4 0 1 1 0 0 7,3
L Martin Erat Meilleurs Pointeurs 873783 6 3 5 8 2 4 1 3 4 0 0 0 16 18,8 100, 2 1 11 16 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 9,6
C Brad Richards Meilleurs Pointeurs 82468 8 3 5 8 1 2 0 3 3 0 0 0 26 11,5 56,2 0 3 12 18 9 1 -8 5 0 0 1 0 0 7,5
C *Travis Zajac Meilleurs Pointeurs 365393 8 4 4 8 9 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 49,6 0 4 15 17 9 0 -9 5 0 0 0 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier Meilleurs Pointeurs 385606 8 4 4 8 4 2 0 3 3 0 0 0 27 14,8 62,4 0 7 6 20 7 2 -5 3 0 0 0 0 0 7,3
D Sergei Gonchar Meilleurs Pointeurs 905857 8 3 5 8 -8 6 2 1 3 0 0 0 20 15,0 0 0 11 13 24 6 5 -1 12 0 0 0 0 0 7,7
R Shane Doan Meilleurs Pointeurs 767298 8 5 3 8 3 4 1 0 1 0 0 0 28 17,9 33,3 1 7 8 19 5 4 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Martin Havlat Meilleurs Pointeurs 820466 8 5 3 8 3 2 0 2 2 0 0 0 33 15,2 0,0 2 2 13 20 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 7,6
R Marian Gaborik Meilleurs Pointeurs 778699 6 3 5 8 0 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 50,0 1 1 14 18 13 5 -8 1 0 0 0 0 0 9,3
C Jason Arnott Meilleurs Pointeurs 365393 8 4 4 8 -3 0 1 1 2 0 0 0 33 12,1 64,7 1 14 12 20 6 5 -1 2 0 0 0 0 0 7,7
C *Matt Duchene Meilleurs Pointeurs 427410 8 4 4 8 -8 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 35,6 1 4 12 15 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,3
R Jarome Iginla Meilleurs Pointeurs 715671 8 5 3 8 2 12 2 1 3 0 0 0 32 15,6 0,0 1 24 28 20 9 18 9 3 0 1 1 1 0 8,8
C Scott Gomez Meilleurs Pointeurs 259363 8 3 5 8 1 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 54,4 0 1 9 17 5 0 -5 10 0 0 1 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk Meilleurs Pointeurs 972564 6 3 4 7 -2 0 1 2 3 0 0 0 17 17,6 63,4 0 5 6 19 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 9,6
C Mikko Koivu Meilleurs Pointeurs 820466 8 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 62,2 0 8 4 19 4 2 -2 7 0 0 0 0 0 7,2
L Pavol Demitra Meilleurs Pointeurs 680136 8 3 4 7 0 6 2 2 4 0 0 0 24 12,5 100, 1 2 11 17 9 6 -3 0 0 0 1 0 0 7,2
L Paul Kariya Meilleurs Pointeurs 559804 8 3 4 7 1 8 2 1 3 0 0 0 25 12,0 33,3 0 2 6 18 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,1
D Lubomir Visnovsky Meilleurs Pointeurs 680136 8 2 5 7 0 0 0 3 3 0 0 0 15 13,3 0 2 3 9 25 7 3 -4 4 0 1 1 0 0 7,0
D Zdeno Chara Meilleurs Pointeurs 982590 8 2 5 7 5 0 0 1 1 0 0 0 26 7,7 0 0 28 13 26 11 24 13 10 0 0 1 0 0 8,5
L Brenden Morrow Meilleurs Pointeurs 82468 8 4 3 7 -1 6 3 0 3 0 0 0 28 14,3 16,7 2 12 10 20 6 10 4 3 0 0 1 0 0 7,6
C Todd White Meilleurs Pointeurs 778699 6 3 4 7 0 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 52,4 0 2 4 18 7 0 -7 1 0 0 0 0 0 9,1
R Brad Boyes Meilleurs Pointeurs 811622 6 2 5 7 6 4 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0,0 0 0 8 14 5 1 -4 3 0 1 1 0 0 9,6
D Tom Poti Meilleurs Pointeurs 81391 8 2 5 7 0 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 8 7 21 3 2 -1 8 0 0 0 0 0 7,3
R Erik Cole Meilleurs Pointeurs 1116 8 3 4 7 -4 4 1 2 3 0 0 0 19 15,8 0,0 1 21 13 20 9 14 5 10 0 0 1 0 0 7,7
L Andrew Brunette Meilleurs Pointeurs 820466 8 3 4 7 0 0 2 1 3 0 0 0 19 15,8 66,7 0 7 13 18 10 3 -7 1 0 0 0 0 0 6,6
R Radek Dvorak Meilleurs Pointeurs 548141 8 4 3 7 1 4 0 0 0 0 0 0 14 28,6 75,0 0 4 4 14 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,1
L Chris Drury Meilleurs Pointeurs 778699 8 3 4 7 -1 2 0 2 2 0 0 0 33 9,1 60,0 1 6 6 18 7 5 -2 1 0 0 0 0 0 7,2
R Mark Recchi Meilleurs Pointeurs 680136 8 4 3 7 -1 2 0 1 1 0 0 0 20 20,0 33,3 0 6 7 16 8 0 -8 3 0 1 1 0 0 7,2
D Ed Jovanovski Meilleurs Pointeurs 767298 8 2 5 7 9 6 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 20 2 25 3 9 6 6 0 0 0 0 0 8,0
R Bryan Little Meilleurs Pointeurs 208862 6 4 3 7 -4 2 1 1 2 0 0 0 17 23,5 33,3 1 0 8 19 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 10,
L Thomas Vanek Meilleurs Pointeurs 413923 8 4 3 7 0 0 1 1 2 0 0 0 26 15,4 33,3 1 4 3 15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7,5
L Nick Swischer Meilleurs Pointeurs 763227 6 3 3 6 -1 4 0 1 1 0 0 0 12 25,0 25,0 0 3 5 15 8 0 -8 1 0 0 0 0 0 9,0
L Ryane Clowe Meilleurs Pointeurs 791446 6 3 3 6 -2 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 42,9 0 5 5 16 7 3 -4 1 0 0 1 0 0 9,6

♣Skill_Man™
♣Skill_Man™
Admin

Messages : 8032
Date d'inscription : 26/02/2010
Age : 33
Localisation : Sorel-Tracy

https://highlightshockey.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum