Highlights hockey©
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

Meilleur Pointeur

2 participants

Aller en bas

Meilleur Pointeur Empty Meilleur Pointeur

Message par Deathdevil5 Mar 24 Aoû - 4:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström Meilleur Pointeur 81391 5 3 5 8 2 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 58 1 10 11 21 1 2 1 1 119 1 3 0 0 8,6
L Ales Hemsky Meilleur Pointeur 768685 4 2 6 8 1 0 0 2 2 0 0 0 19 10,5 70 0 5 6 22 0 1 1 1 45 1 4 0 0 8,5
R Corey Perry Meilleur Pointeur 982590 4 2 6 8 7 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 62 0 9 8 19 1 3 2 3 115 1 4 0 0 8,7
D Brent Burns Meilleur Pointeur 81391 5 1 7 8 3 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 15 9 28 1 8 7 4 45 1 5 0 0 8,8
R Patrick O'Sullivan Meilleur Pointeur 680136 5 4 3 7 3 2 0 2 2 0 0 0 16 25,0 0 0 2 11 16 2 0 -2 2 98 3 3 0 0 8,4
L *Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur 81391 5 5 2 7 3 10 0 0 0 0 0 0 22 22,7 25 1 19 18 21 2 14 12 2 5 4 5 1 0 9,2
C Evgeny Malkin Meilleur Pointeur 100169 4 3 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 64 1 9 12 20 0 4 4 1 113 3 4 0 0 8,7
C Jonathan Toews Meilleur Pointeur 763227 5 4 3 7 3 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 54,3 0 9 5 21 0 1 1 3 117 2 4 0 0 8,2
C Tyler Ennis Meilleur Pointeur 791446 3 3 4 7 5 0 1 0 1 0 0 0 7 42,9 67 1 2 2 15 0 0 0 2 113 2 3 0 0 8,6
L Marc Savard Meilleur Pointeur 680136 5 4 3 7 3 4 1 1 2 0 0 0 13 30,8 47 2 4 10 19 5 1 -4 2 113 2 2 0 0 7,8
L Thomas Vanek Meilleur Pointeur 201178 4 4 3 7 7 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 0 1 10 22 20 1 10 9 1 108 3 4 0 0 9,7
C Derick Brassard Meilleur Pointeur 464469 5 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 54,1 0 11 8 19 2 0 -2 4 101 1 5 0 0 8,4
C Mike Hoffman Meilleur Pointeur 715671 5 2 5 7 1 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 54 0 1 5 17 1 1 0 2 31 2 3 0 0 6,2
C Brad Richards Meilleur Pointeur 208862 4 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 47 0 2 9 19 0 0 0 1 119 1 2 0 0 8,0
R Nikolai Zherdev Meilleur Pointeur 208862 4 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 40 0 5 11 20 0 0 0 7 50 2 2 0 0 8,7
C Ryan Getzlaf Meilleur Pointeur 982590 4 2 5 7 5 5 0 2 2 0 0 0 15 13,3 69 0 9 6 20 0 5 5 2 104 2 4 1 1 9,0
L Anze Kopitar Meilleur Pointeur 464469 5 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 66,7 1 10 8 18 0 1 1 6 111 2 3 0 0 8,4
R Steve Stamkos Meilleur Pointeur 259363 6 1 5 6 -4 7 0 2 2 0 0 0 21 4,8 0 0 25 11 20 1 3 2 5 63 1 4 1 0 8,6
R Patrick Kane Meilleur Pointeur 763227 5 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 25 8,0 66,7 0 5 13 19 2 0 -2 5 38 1 2 0 0 8,4
C Kyle Turris Meilleur Pointeur 767298 6 2 4 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 22 9,1 61 0 22 12 19 0 1 1 6 112 1 2 0 0 8,1
C Nathan Horton Meilleur Pointeur 82468 4 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 63 1 5 6 19 1 1 0 3 110 2 2 0 0 8,5
D Andrej Sekera Meilleur Pointeur 413923 4 1 5 6 1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 7 2 21 1 0 -1 8 72 1 2 0 0 7,7
C Jarret Stoll Meilleur Pointeur 791446 3 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 57 0 4 7 22 0 1 1 4 106 2 3 0 0 9,0
R Jarome Iginla Meilleur Pointeur 81391 5 3 3 6 3 5 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100 0 11 6 20 4 2 -2 0 109 1 2 1 0 7,8
R Alexander Perezhogin Meilleur Pointeur 259363 6 3 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 12 25,0 50 0 4 6 14 2 0 -2 3 35 1 4 0 0 7,3
C Rostislav Olesz Meilleur Pointeur 768685 4 3 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 57 0 5 9 21 1 0 -1 2 116 3 4 0 0 8,2
L Brooks Laich Meilleur Pointeur 715671 5 4 2 6 1 0 0 2 2 0 0 0 15 26,7 44 1 12 11 17 3 5 2 3 21 4 5 0 0 8,0
L *Stanislav Galiev Meilleur Pointeur 82468 4 3 3 6 3 4 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 1 12 17 2 0 -2 0 4 1 2 0 0 8,0
R Dave Bolland Meilleur Pointeur 234626 5 3 3 6 -2 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 50 1 6 11 15 2 2 0 0 12 3 3 0 0 7,6
C Stephen Weiss Meilleur Pointeur 81391 5 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 58 0 2 11 17 1 0 -1 3 107 1 3 0 0 7,4
C Dan Sexton Meilleur Pointeur 208862 4 2 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 60 0 7 5 16 5 3 -2 0 22 2 4 0 0 7,0
L David Booth Meilleur Pointeur 228959 4 3 2 5 2 2 1 0 1 0 0 0 10 30,0 67 1 3 9 20 1 1 0 3 88 2 2 0 0 8,2
L Alexandre Burrows Meilleur Pointeur 768685 4 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 33 0 3 3 15 1 0 -1 2 120 1 3 0 0 7,7
C Mike Cammalleri Meilleur Pointeur 259363 6 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 62 1 2 5 15 1 0 -1 5 53 1 3 0 0 7,1
L Daniel Sedin Meilleur Pointeur 110478 5 3 2 5 5 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100, 0 7 12 19 1 6 5 0 122 2 2 0 0 8,4
C Andy McDonald Meilleur Pointeur 100169 5 1 4 5 1 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 45 0 1 8 14 0 0 0 3 113 1 2 0 0 7,4
R Devin Setoguchi Meilleur Pointeur 791446 3 3 2 5 5 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 3 5 19 0 0 0 2 112 3 3 0 0 8,6
C Jeff O'Neill Meilleur Pointeur 905857 4 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 48 0 4 4 12 1 5 4 0 92 2 4 0 0 7,5
C Mike Fisher Meilleur Pointeur 228959 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 49 0 5 4 18 3 1 -2 0 24 1 4 0 0 7,7
L Paul Stastny Meilleur Pointeur 559804 3 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100 0 18 5 20 0 2 2 4 117 1 3 0 0 9,6
L Patrick Sharp Meilleur Pointeur 763227 5 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 58,3 0 11 7 20 2 1 -1 4 65 2 3 0 0 7,8
L Scott Hartnell Meilleur Pointeur 201178 4 3 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 10 30,0 50 0 10 9 14 3 10 7 1 111 1 2 1 0 8,2
C Daniel Brière Meilleur Pointeur 763227 5 3 2 5 3 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 41,7 0 2 6 17 0 0 0 1 116 2 2 0 0 7,2
C Mike Richards Meilleur Pointeur 201178 4 1 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 66 0 7 12 20 0 10 10 1 112 1 4 0 0 9,0
C Phil Kessel Meilleur Pointeur 905857 4 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 9 33,3 44 0 4 17 19 1 8 7 0 26 2 4 0 0 8,7
R Alex Bourret Meilleur Pointeur 413923 4 3 2 5 1 8 0 0 0 0 0 0 10 30,0 50 0 2 5 14 0 0 0 1 13 1 2 0 0 6,7
C Marcus Johansson Meilleur Pointeur 820466 4 2 3 5 -2 15 1 1 2 0 0 0 9 22,2 52,4 0 5 7 18 1 0 -1 1 35 1 4 3 1 6,0
D François Beauchemin Meilleur Pointeur 228959 4 1 4 5 3 5 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 1 7 17 2 0 -2 2 109 1 2 1 0 7,2
C Antoine Vermette Meilleur Pointeur 100169 4 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 70 0 5 14 16 1 0 -1 1 113 1 4 0 0 8,0
D Matt Greene Meilleur Pointeur 767298 6 0 5 5 6 7 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 19 1 18 0 9 9 1 26 0 4 1 1 7,5
Deathdevil5
Deathdevil5

Messages : 2988
Date d'inscription : 10/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Meilleur Pointeur Empty Re: Meilleur Pointeur

Message par Deathdevil5 Mer 25 Aoû - 3:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrik Elias Meilleur Pointeur 82468 8 6 7 13 4 0 2 1 3 0 0 0 25 24,0 40 0 4 22 17 4 0 -4 3 112 2 7 0 0 8,2
L *Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur 81391 8 7 5 12 4 10 1 0 1 0 0 0 37 18,9 33,3 1 28 27 20 3 23 20 3 8 6 8 1 0 9,3
C Evgeny Malkin Meilleur Pointeur 100169 8 5 7 12 7 0 0 2 2 0 0 0 32 15,6 58 1 18 20 20 1 11 10 2 117 3 6 0 0 8,5
L Ales Hemsky Meilleur Pointeur 768685 8 4 8 12 0 0 0 3 3 0 0 0 29 13,8 66,7 1 9 22 21 2 2 0 2 49 2 6 0 0 8,1
R Corey Perry Meilleur Pointeur 982590 8 3 8 11 8 0 0 2 2 0 0 0 26 11,5 52,6 1 18 13 19 5 5 0 5 119 1 6 0 0 8,1
L Thomas Vanek Meilleur Pointeur 201178 7 7 4 11 10 0 1 2 3 0 0 0 30 23,3 0,0 3 13 29 20 2 13 11 1 111 3 4 0 0 9,1
C Bryan Little Meilleur Pointeur 82468 8 4 7 11 4 0 1 0 1 0 0 0 25 16,0 57 0 5 12 17 2 0 -2 4 59 3 6 0 0 7,3
C Ryan Kesler Meilleur Pointeur 768685 8 5 6 11 2 10 1 3 4 0 0 0 25 20,0 72,7 1 15 11 19 0 13 13 4 125 2 8 2 1 8,7
R Patrick Kane Meilleur Pointeur 763227 8 6 5 11 3 4 2 1 3 1 0 1 41 14,6 50,0 0 7 15 19 2 0 -2 5 41 4 4 0 0 8,3
L Marc Savard Meilleur Pointeur 680136 8 6 5 11 6 6 1 1 2 0 0 0 22 27,3 45,0 3 6 24 19 15 1 -14 3 116 2 2 0 0 7,6
L Ladislav Nagy Meilleur Pointeur 972564 9 5 5 10 -5 2 0 2 2 0 0 0 27 18,5 29 0 8 12 18 3 0 -3 1 91 3 4 0 0 7,5
L Anze Kopitar Meilleur Pointeur 464469 9 4 6 10 -1 4 0 1 1 0 0 0 31 12,9 66,7 1 17 23 19 1 1 0 8 115 2 3 0 0 8,1
R Andrei Kostitsyn Meilleur Pointeur 110478 9 4 6 10 5 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 50 1 5 15 16 3 5 2 3 124 2 3 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont Meilleur Pointeur 873783 7 5 5 10 0 2 1 0 1 0 0 0 18 27,8 20,0 2 12 14 18 4 0 -4 3 114 3 6 0 0 7,7
R Tuomo Ruutu Meilleur Pointeur 1116 6 6 4 10 9 5 1 0 1 0 0 0 25 24,0 53,3 2 14 11 20 7 10 3 3 93 3 6 1 0 8,1
C Mike Richards Meilleur Pointeur 201178 7 3 7 10 11 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 66,0 1 17 16 19 4 21 17 1 115 2 7 0 0 8,7
R Rick Nash Meilleur Pointeur 100169 8 4 5 9 7 2 1 2 3 0 0 0 35 11,4 48 2 24 34 20 9 18 9 2 54 1 5 0 0 8,8
L Ilya Kovalchuk Meilleur Pointeur 873783 7 3 6 9 0 2 0 2 2 0 0 0 13 23,1 66,7 0 15 8 20 3 0 -3 5 111 3 5 0 0 7,5
R Patrick O'Sullivan Meilleur Pointeur 680136 8 5 4 9 2 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 0,0 0 8 16 17 6 1 -5 4 101 3 3 0 0 8,0
L Henrik Zetterberg Meilleur Pointeur 100169 8 4 5 9 6 0 2 1 3 0 0 0 34 11,8 65 0 7 22 18 7 1 -6 3 117 2 8 0 0 7,6
C Daniel Brière Meilleur Pointeur 763227 8 4 5 9 2 0 1 3 4 0 0 0 28 14,3 47,7 0 3 11 18 0 0 0 2 119 2 5 0 0 7,6
R Mikkel Boedker Meilleur Pointeur 767298 9 5 4 9 3 20 0 0 0 0 0 0 20 25,0 0,0 0 0 9 12 2 0 -2 5 9 2 6 4 3 7,3
C Mike Fisher Meilleur Pointeur 228959 7 2 7 9 4 15 0 1 1 0 0 0 19 10,5 45,1 0 7 10 18 5 2 -3 2 27 1 4 1 0 7,5
C Ryan Getzlaf Meilleur Pointeur 982590 8 3 6 9 6 10 0 2 2 0 0 0 30 10,0 68,4 0 16 13 19 3 8 5 4 108 2 5 2 2 8,5
C Nicklas Bäckström Meilleur Pointeur 81391 8 4 5 9 3 2 1 0 1 0 0 0 34 11,8 62,4 2 13 14 20 1 2 1 2 122 1 3 0 0 8,2
C Stephen Weiss Meilleur Pointeur 81391 8 4 5 9 3 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 61,5 0 3 13 17 1 0 -1 5 110 1 3 0 0 7,0
R Steve Stamkos Meilleur Pointeur 259363 8 2 7 9 -4 7 0 3 3 0 0 0 26 7,7 0,0 0 29 20 20 7 8 1 6 65 1 4 1 0 8,3
C Jonathan Toews Meilleur Pointeur 763227 8 5 4 9 1 0 1 0 1 0 0 0 36 13,9 57,1 0 12 8 20 0 1 1 3 120 2 4 0 0 8,0
D Brent Burns Meilleur Pointeur 81391 8 1 8 9 1 2 0 2 2 0 0 0 23 4,3 0 0 28 15 28 5 15 10 10 48 1 6 0 0 8,5
L Daniel Sedin Meilleur Pointeur 110478 9 6 3 9 10 2 0 2 2 0 0 0 29 20,7 33 0 11 26 20 10 11 1 0 126 3 3 0 0 7,8
R Guillaume Latendresse Meilleur Pointeur 820466 8 5 3 8 0 2 1 0 1 0 0 0 21 23,8 75 0 24 18 20 2 2 0 7 119 2 2 0 0 8,2
L Max Pacioretty Meilleur Pointeur 873783 7 5 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 15 33,3 66,7 2 14 10 17 5 8 3 6 86 2 5 0 0 7,8
C Zach Parisé Meilleur Pointeur 365393 6 3 5 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 62,3 0 6 13 20 0 0 0 9 98 1 5 0 0 8,1
C Jarret Stoll Meilleur Pointeur 791446 6 3 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 27 11,1 57,4 1 5 15 21 6 1 -5 4 109 2 4 0 0 8,0
R Alex Bourret Meilleur Pointeur 413923 7 6 2 8 4 20 0 0 0 0 0 0 20 30,0 50,0 0 4 10 13 1 0 -1 1 16 2 2 0 0 6,5
C Brad Boyes Meilleur Pointeur 811622 8 4 4 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 28 14,3 57,4 1 12 14 15 2 0 -2 2 112 2 4 0 0 7,6
C Johan Franzén Meilleur Pointeur 972564 9 2 6 8 2 0 1 2 3 0 0 0 19 10,5 35 0 8 8 18 4 0 -4 5 115 1 3 0 0 7,0
L Shawn Horcoff Meilleur Pointeur 1116 6 4 4 8 5 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 50,0 1 2 9 19 3 0 -3 2 28 2 5 0 0 7,6
L David Vyborny Meilleur Pointeur 767298 9 5 3 8 4 0 0 1 1 0 0 0 29 17,2 20,0 1 9 10 18 2 1 -1 4 9 2 4 0 0 7,5
R Tyler Seguin Meilleur Pointeur 228959 7 4 4 8 2 8 0 0 0 0 0 0 20 20,0 50,0 0 2 8 13 7 1 -6 2 82 2 3 0 0 7,2
L Paul Stastny Meilleur Pointeur 559804 6 3 5 8 6 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100, 0 25 7 20 0 5 5 6 120 2 4 0 0 9,0
R Marian Gaborik Meilleur Pointeur 778699 6 4 4 8 3 0 0 1 1 0 0 0 15 26,7 50 0 11 12 19 4 0 -4 6 111 1 4 0 0 8,1
D Sami Salo Meilleur Pointeur 768685 8 2 6 8 2 4 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 0 6 9 20 2 4 2 5 125 2 6 0 0 7,2
L David Booth Meilleur Pointeur 228959 7 4 4 8 2 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 75,0 1 12 24 20 8 3 -5 6 91 2 4 0 0 8,2
R Jarome Iginla Meilleur Pointeur 81391 8 4 4 8 2 5 0 2 2 0 0 0 33 12,1 100, 0 14 13 19 8 2 -6 0 112 1 3 1 0 7,5
R Patrice Bergeron Meilleur Pointeur 680136 8 3 5 8 6 0 0 2 2 0 0 0 21 14,3 57,1 0 20 18 21 10 6 -4 8 74 2 4 0 0 8,0
C Marcus Johansson Meilleur Pointeur 820466 8 4 4 8 0 22 1 1 2 0 0 0 21 19,0 57 1 12 11 18 3 0 -3 2 39 1 4 4 1 6,1
C Mike Ribeiro Meilleur Pointeur 811622 8 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 25 16,0 49,2 2 12 13 17 2 0 -2 4 89 2 3 0 0 7,7
L *Stanislav Galiev Meilleur Pointeur 82468 8 4 4 8 3 6 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50 1 3 19 16 5 0 -5 1 8 1 3 0 0 7,5
C Lee Stempniak Meilleur Pointeur 982590 8 4 4 8 4 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 55,8 0 6 16 17 4 0 -4 4 93 2 4 0 0 7,7
Deathdevil5
Deathdevil5

Messages : 2988
Date d'inscription : 10/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Meilleur Pointeur Empty Re: Meilleur Pointeur

Message par |Justin| ¤Lightning¤ Lun 30 Aoû - 16:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg Meilleur Pointeur 100169 20 12 20 32 18 0 3 4 7 0 0 0 82 14,6 62 1 13 58 19 19 1 -18 9 129 6 12 0 0 7,8
C Evgeny Malkin Meilleur Pointeur 100169 20 11 21 32 19 2 1 4 5 0 0 0 89 12,4 62 1 47 59 20 12 30 18 7 129 3 6 0 0 8,6
R Rick Nash Meilleur Pointeur 100169 20 15 11 26 18 16 2 3 5 0 0 0 82 18,3 48 5 44 64 20 21 34 13 4 66 4 6 2 0 8,5
C Bryan Little Meilleur Pointeur 82468 20 12 13 25 9 0 1 1 2 0 0 0 64 18,8 54 1 8 25 17 2 1 -1 13 71 3 9 0 0 7,5
L Brooks Laich Meilleur Pointeur 715671 19 14 11 25 2 15 0 3 3 2 0 2 63 22,2 56 2 45 36 18 12 26 14 11 35 4 5 1 0 8,2
L Patrik Elias Meilleur Pointeur 82468 20 11 13 24 9 2 2 4 6 0 0 0 66 16,7 46 0 9 49 17 9 0 -9 6 124 2 11 0 0 7,8
R Guillaume Latendresse Meilleur Pointeur 820466 20 13 10 23 3 6 1 1 2 0 0 0 59 22,0 36 0 65 39 20 7 26 19 14 131 2 5 0 0 8,4
L *Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur 81391 19 14 9 23 2 16 1 2 3 0 0 0 87 16,1 36 2 63 54 20 11 54 43 5 19 6 11 1 0 9,0
C Anze Kopitar Meilleur Pointeur 464469 20 8 15 23 5 8 0 3 3 1 0 1 60 13,3 66 2 41 51 20 5 9 4 16 126 2 4 0 0 8,3
R Marian Gaborik Meilleur Pointeur 778699 18 13 10 23 3 4 2 1 3 0 0 0 51 25,5 31 0 29 36 19 10 1 -9 11 123 5 10 0 0 7,9
R Martin Havlat Meilleur Pointeur 820466 20 14 8 22 11 16 1 2 3 0 0 0 43 32,6 33 5 14 34 16 11 4 -7 5 131 5 5 0 0 6,9
L Taylor Hall Meilleur Pointeur 208862 18 8 13 21 11 2 3 1 4 0 0 0 51 15,7 50 2 13 45 20 8 1 -7 3 105 2 6 0 0 7,7
C Sam Gagner Meilleur Pointeur 82468 20 9 12 21 9 0 1 5 6 0 0 0 57 15,8 41 3 16 34 18 10 2 -8 12 100 2 8 0 0 7,6
L Thomas Vanek Meilleur Pointeur 201178 18 13 8 21 12 2 2 3 5 0 0 0 59 22,0 25 3 40 52 20 20 37 17 3 122 4 4 0 0 8,2
C Zach Parisé Meilleur Pointeur 365393 18 6 15 21 2 4 0 1 1 0 0 0 46 13,0 65 1 17 27 20 6 1 -5 15 110 3 5 0 0 7,6
R Corey Perry Meilleur Pointeur 982590 20 7 14 21 12 2 2 4 6 0 0 0 71 9,9 49 2 41 53 20 19 11 -8 13 131 2 6 0 0 8,1
L Daniel Sedin Meilleur Pointeur 110478 22 13 8 21 19 12 1 4 5 0 1 1 67 19,4 38 2 26 64 20 34 27 -7 5 139 4 4 0 0 7,4
C Chris Drury Meilleur Pointeur 778699 18 6 14 20 1 2 1 5 6 0 0 0 46 13,0 60 0 8 22 19 8 1 -7 10 123 1 7 0 0 6,5
C Mike Richards Meilleur Pointeur 201178 18 7 13 20 12 2 2 2 4 0 0 0 54 13,0 66 2 36 40 20 15 46 31 4 126 3 11 0 0 8,3
L Ales Hemsky Meilleur Pointeur 768685 20 6 14 20 -3 2 1 3 4 0 0 0 69 8,7 70 1 28 46 20 8 8 0 4 61 2 6 0 0 7,9
C Brad Richards Meilleur Pointeur 208862 18 9 11 20 8 0 0 1 1 0 0 0 54 16,7 48 3 12 32 19 8 1 -7 6 133 2 5 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström Meilleur Pointeur 81391 19 8 12 20 2 2 2 2 4 0 0 0 74 10,8 65 3 26 30 20 1 6 5 6 133 4 8 0 0 8,0
R Nikolai Zherdev Meilleur Pointeur 208862 18 11 9 20 8 4 0 3 3 0 0 0 66 16,7 50 0 26 61 19 6 4 -2 11 64 3 6 0 0 8,5
C Sidney Crosby Meilleur Pointeur 259363 18 10 10 20 0 8 4 3 7 0 0 0 55 18,2 62 0 20 33 20 7 3 -4 12 124 6 7 0 0 7,8
R Steve Stamkos Meilleur Pointeur 259363 18 9 11 20 0 7 2 5 7 1 0 1 69 13,0 27 0 53 63 20 14 14 0 14 75 4 4 1 0 8,6
C Ryan Kesler Meilleur Pointeur 768685 20 9 10 19 7 20 2 3 5 0 0 0 69 13,0 72 2 43 32 19 11 36 25 7 137 2 9 4 2 8,4
C Brad Boyes Meilleur Pointeur 811622 20 9 10 19 4 2 2 3 5 0 0 0 71 12,7 58 2 25 28 16 4 1 -3 6 124 2 4 0 0 7,6
C Brayden Schenn Meilleur Pointeur 464469 20 9 10 19 1 14 2 2 4 0 0 0 53 17,0 69 1 51 37 19 18 14 -4 12 126 3 4 2 1 7,7
R Tuomo Ruutu Meilleur Pointeur 1116 16 11 8 19 10 37 2 1 3 0 0 0 57 19,3 50 2 51 26 19 12 40 28 7 103 4 11 6 1 8,3
L Marc Savard Meilleur Pointeur 680136 19 8 11 19 18 10 2 1 3 0 0 0 51 15,7 39 3 21 46 19 31 4 -27 10 127 2 3 0 0 7,4
C Marcus Johansson Meilleur Pointeur 820466 20 7 12 19 5 42 2 1 3 0 0 0 49 14,3 52 2 43 26 19 7 15 8 5 51 1 6 8 2 7,0
C Pavel Datsyuk Meilleur Pointeur 972564 19 6 13 19 -7 2 1 1 2 0 0 0 41 14,6 51 2 30 29 19 6 1 -5 13 102 3 10 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Meilleur Pointeur 873783 18 6 13 19 -2 2 0 3 3 0 0 0 49 12,2 62 0 37 31 19 3 4 1 11 122 3 8 0 0 7,8
C Mike Hoffman Meilleur Pointeur 715671 19 7 12 19 2 64 2 0 2 0 0 0 42 16,7 39 1 4 24 16 7 1 -6 10 45 2 5 8 0 6,3
C Henrik Sedin Meilleur Pointeur 110478 22 10 9 19 17 2 2 3 5 0 0 0 58 17,2 48 0 20 38 20 22 46 24 5 139 3 3 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf Meilleur Pointeur 982590 20 7 12 19 11 10 1 3 4 0 0 0 67 10,4 65 2 51 40 20 9 35 26 7 120 3 5 2 2 8,3
R Andrei Kostitsyn Meilleur Pointeur 110478 22 6 12 18 -2 8 0 0 0 0 0 0 56 10,7 42 1 20 27 16 11 9 -2 7 137 2 4 0 0 7,3
L Alexander Frolov Meilleur Pointeur 778699 17 8 10 18 2 12 1 1 2 0 0 0 64 12,5 64 1 34 39 19 9 28 19 4 17 3 6 1 0 7,8
R Derick Brassard Meilleur Pointeur 464469 20 5 13 18 5 8 0 2 2 0 0 0 66 7,6 52 0 31 38 19 10 2 -8 10 116 1 6 0 0 7,8
L Alexander Semin Meilleur Pointeur 791446 17 11 7 18 6 10 2 2 4 1 0 1 50 22,0 62 1 28 33 20 11 8 -3 11 126 2 4 0 0 8,1
L Patrick Marleau Meilleur Pointeur 110478 22 9 9 18 -1 8 1 0 1 1 0 1 55 16,4 44 2 17 34 18 17 5 -12 9 127 2 4 0 0 7,1
R Patrice Bergeron Meilleur Pointeur 680136 19 7 11 18 18 0 0 2 2 0 0 0 51 13,7 61 0 48 48 20 22 16 -6 19 85 2 5 0 0 8,1
C John Tavares Meilleur Pointeur 234626 19 5 13 18 2 18 2 1 3 1 0 1 57 8,8 64 1 33 44 20 9 5 -4 9 129 1 9 0 0 8,1
C Stephen Weiss Meilleur Pointeur 81391 19 8 10 18 4 2 0 1 1 0 0 0 49 16,3 61 0 12 28 17 10 0 -10 7 121 3 4 0 0 6,8
C Nathan Horton Meilleur Pointeur 228959 20 8 10 18 2 2 1 1 2 0 0 0 69 11,6 61 1 36 39 17 8 4 -4 10 126 3 7 0 0 8,0
C Lee Stempniak Meilleur Pointeur 982590 20 8 9 17 -3 0 2 4 6 0 0 0 46 17,4 54 0 18 36 18 14 3 -11 12 105 2 4 0 0 7,3
C Chuck Kobasew Meilleur Pointeur 820466 20 6 11 17 9 6 0 0 0 0 0 0 45 13,3 46 1 22 22 15 9 4 -5 9 131 2 5 0 0 7,1
L David Vyborny Meilleur Pointeur 767298 18 7 10 17 4 2 0 3 3 0 0 0 53 13,2 27 1 15 24 18 8 1 -7 8 18 2 5 0 0 7,3
R Alexander Perezhogin Meilleur Pointeur 259363 18 10 7 17 7 6 1 1 2 0 0 0 40 25,0 43 2 9 34 14 13 3 -10 7 47 4 4 0 0 7,2
R Blake Wheeler Meilleur Pointeur 82468 19 7 10 17 1 2 1 2 3 0 0 0 47 14,9 20 1 30 50 16 14 5 -9 6 95 1 8 0 0 7,6
|Justin| ¤Lightning¤
|Justin| ¤Lightning¤

Messages : 5644
Date d'inscription : 17/03/2010
Age : 30
Localisation : Boucherville

