Dallas Stars
Page 1 sur 1
Re: Dallas Stars
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Benn R 20 821667 3 75 65 65 67 62 70 64 68 61 62 55 70 68 66 67
Loui Eriksson R 24 4266667 7 82 74 75 66 67 58 77 73 82 68 53 69 77 63 72
Toby Petersen R 31 775000 3 46 58 61 67 78 53 77 67 79 74 63 62 55 66 66
Adam Burish R 27 500000 3 50 43 47 68 66 76 68 68 42 66 61 75 46 70 65
Tom Wandell C 23 775000 3 56 65 67 58 64 51 73 61 74 68 50 63 62 57 65
Brian Sutherby C 28 812500 2 59 52 51 70 67 73 71 68 61 73 70 76 54 70 67
Mike Ribeiro C 30 5000000 4 72 87 79 62 69 52 80 70 76 75 52 61 79 61 73
Perttu Lindgren C RFA 22 693867* 0 C- C- C C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Brad Richards C 30 7800000 2 73 89 83 72 74 65 80 78 81 78 79 72 81 70 79
Fabian Brunnström L 25 675000 2 63 64 65 58 62 54 72 65 77 56 49 57 64 58 66
Steve Ott L 27 2950000 5 71 53 53 72 70 80 72 71 31 71 66 76 59 74 69
Brenden Morrow L 31 4100000 4 77 74 72 78 73 83 78 76 46 57 85 83 74 78 76
James Neal L RFA 22 821667 0 B- C C B- C B- B- C C C- C- B- B- B- B-
Matt Niskanen D RFA 23 850000 0 C- C C C B- C B- C C D C- C C- C C
Mark Fistric D 24 1000000 3 34 38 38 77 74 80 66 75 61 48 57 83 36 77 66
Trevor Daley D 26 2300000 2 58 67 76 68 71 66 84 74 58 49 54 69 67 68 70
Nicklas Grossman D RFA 25 975000 0 D- D D B- B- B- B- C C D C B- D- B- C
Karlis Skrastins D 35 1375000 2 39 40 38 74 80 66 70 71 76 44 69 76 39 73 66
Stéphane Robidas D 33 3300000 5 71 68 66 75 75 80 76 77 60 48 72 74 68 76 72
Kari Lehtonen G 26 3550000 4 76 73 67 77 74 79 80 75 78 74 62 71 72 76 76
Andrew Raycroft G 30 650000 3 73 74 69 75 73 78 77 72 77 72 64 70 72 75 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 19 240000* 4 44 45 45 44 45 44 48 50 62 48 46 48 44 44 53
Brandon Segal R UTH 26 165000* 2 59 54 57 64 60 76 63 69 49 54 53 73 56 66 64
Sergei Korostin R UTH 21 234500,1* 3 50 54 57 48 45 36 69 52 73 47 43 46 53 43 58
Raymond Sawada R UTH 25 172500* 2 46 53 50 60 54 68 59 50 65 52 50 69 49 60 60
Krys Barch R UTH 30 251250* 3 41 39 39 70 61 78 68 66 37 64 70 80 39 69 64
Colton Sceviour R UTH 21 232500* 2 48 49 46 43 44 42 57 53 61 46 49 45 47 43 55
Sean Backman R UTH 24 270000* 2 66 57 58 58 54 49 64 50 61 52 52 49 60 53 60
Mathieu Tousignant C UTH 20 168500,1* 4 47 47 47 58 55 58 60 59 41 58 50 50 47 57 56
Travis Morin C UTH 26 500000 2 45 52 51 43 44 47 53 50 73 54 50 51 49 44 54
Tristan King C UTH 19 157333,2* 4 44 46 45 40 41 40 50 45 70 50 46 46 45 40 50
Aaron Gagnon C UTH 24 180000* 2 40 39 41 53 53 50 58 55 74 58 52 59 40 52 56
Ondrej Roman C UTH 21 225000* 3 48 53 50 47 47 45 59 53 66 47 48 47 50 46 56
Luke Gazdic L UTH 20 172500* 3 40 35 34 43 42 56 47 49 36 45 47 60 36 47 50
Francis Wathier L UTH 25 575000 3 43 47 45 60 50 66 59 59 57 50 50 63 45 58 59
Michael Neal L UTH 21 165000* 3 35 34 33 44 46 55 56 64 75 46 48 55 34 48 53
Severin Blindenbacher D UTH 27 270000* 2 52 55 58 52 53 49 65 52 60 48 49 51 55 51 58
Brad Lukowich D UTH 33 300000* 2 36 38 37 70 70 70 70 70 68 45 70 76 37 70 64
Maxime Fortunus D UTH 26 176250* 3 49 53 51 55 54 48 64 53 72 42 50 48 51 52 57
Guillaume Monast D UTH 22 151500* 2 33 35 37 40 42 40 42 50 67 39 47 58 35 40 49
Philip Larsen D UTH 19 255000* 3 38 41 44 43 42 39 58 47 70 37 44 46 41 41 54
Jeff Woywitka D UTH 26 650000 2 48 58 56 66 68 63 74 70 66 45 55 72 54 65 65
Trevor Ludwig D UTH 25 157500* 2 37 36 38 52 55 50 49 50 67 41 50 59 37 52 54
Jace Coyle D UTH 20 536667 4 55 58 57 50 51 49 58 50 60 47 48 48 56 50 56
Tyler Beskorowany G UTH 20 253749,9* 4 43 36 34 41 44 41 52 46 71 40 46 48 37 42 52
Richard Bachman G UTH 22 247500* 2 48 47 44 47 46 48 56 43 70 42 48 48 46 47 55
Brent Krahn G UTH 28 150000* 2 63 67 25 67 64 68 65 64 72 63 52 65 51 66 63
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R 19 875000 4 C- D D D D D C D B- C- D D C- D C-
Reilly Smith R 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D- D D- C-
Austin Smith R 21 500000* 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Alex Chiasson R 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Scott Winkler C 20 500000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Nico Sacchetti C 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Curtis McKenzie L 19 500000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Alexander Guptill L 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Alex Theriau D 18 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Patrik Nemeth D 18 600000* 0 D- D- D- C- C- C- C D C D D C- D- C- C-
Mike Bergin D 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
John Klingberg D 17 500000* 0 F D D D D D C- D C- D D D D D C-
Hubert Labrie D 18 521667* 4 D D D D D D- C- C- B- D- D D- D D C-
Pat McGann G 23 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Jack Campbell G 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- C D B- D C- D C- C- C
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Benn R 20 821667 3 75 65 65 67 62 70 64 68 61 62 55 70 68 66 67
Loui Eriksson R 24 4266667 7 82 74 75 66 67 58 77 73 82 68 53 69 77 63 72
Toby Petersen R 31 775000 3 46 58 61 67 78 53 77 67 79 74 63 62 55 66 66
Adam Burish R 27 500000 3 50 43 47 68 66 76 68 68 42 66 61 75 46 70 65
Tom Wandell C 23 775000 3 56 65 67 58 64 51 73 61 74 68 50 63 62 57 65
Brian Sutherby C 28 812500 2 59 52 51 70 67 73 71 68 61 73 70 76 54 70 67
Mike Ribeiro C 30 5000000 4 72 87 79 62 69 52 80 70 76 75 52 61 79 61 73
Perttu Lindgren C RFA 22 693867* 0 C- C- C C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Brad Richards C 30 7800000 2 73 89 83 72 74 65 80 78 81 78 79 72 81 70 79
Fabian Brunnström L 25 675000 2 63 64 65 58 62 54 72 65 77 56 49 57 64 58 66
Steve Ott L 27 2950000 5 71 53 53 72 70 80 72 71 31 71 66 76 59 74 69
Brenden Morrow L 31 4100000 4 77 74 72 78 73 83 78 76 46 57 85 83 74 78 76
James Neal L RFA 22 821667 0 B- C C B- C B- B- C C C- C- B- B- B- B-
Matt Niskanen D RFA 23 850000 0 C- C C C B- C B- C C D C- C C- C C
Mark Fistric D 24 1000000 3 34 38 38 77 74 80 66 75 61 48 57 83 36 77 66
Trevor Daley D 26 2300000 2 58 67 76 68 71 66 84 74 58 49 54 69 67 68 70
Nicklas Grossman D RFA 25 975000 0 D- D D B- B- B- B- C C D C B- D- B- C
Karlis Skrastins D 35 1375000 2 39 40 38 74 80 66 70 71 76 44 69 76 39 73 66
Stéphane Robidas D 33 3300000 5 71 68 66 75 75 80 76 77 60 48 72 74 68 76 72
Kari Lehtonen G 26 3550000 4 76 73 67 77 74 79 80 75 78 74 62 71 72 76 76
Andrew Raycroft G 30 650000 3 73 74 69 75 73 78 77 72 77 72 64 70 72 75 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 19 240000* 4 44 45 45 44 45 44 48 50 62 48 46 48 44 44 53
Brandon Segal R UTH 26 165000* 2 59 54 57 64 60 76 63 69 49 54 53 73 56 66 64
Sergei Korostin R UTH 21 234500,1* 3 50 54 57 48 45 36 69 52 73 47 43 46 53 43 58
Raymond Sawada R UTH 25 172500* 2 46 53 50 60 54 68 59 50 65 52 50 69 49 60 60
Krys Barch R UTH 30 251250* 3 41 39 39 70 61 78 68 66 37 64 70 80 39 69 64
Colton Sceviour R UTH 21 232500* 2 48 49 46 43 44 42 57 53 61 46 49 45 47 43 55
Sean Backman R UTH 24 270000* 2 66 57 58 58 54 49 64 50 61 52 52 49 60 53 60
Mathieu Tousignant C UTH 20 168500,1* 4 47 47 47 58 55 58 60 59 41 58 50 50 47 57 56
Travis Morin C UTH 26 500000 2 45 52 51 43 44 47 53 50 73 54 50 51 49 44 54
Tristan King C UTH 19 157333,2* 4 44 46 45 40 41 40 50 45 70 50 46 46 45 40 50
Aaron Gagnon C UTH 24 180000* 2 40 39 41 53 53 50 58 55 74 58 52 59 40 52 56
Ondrej Roman C UTH 21 225000* 3 48 53 50 47 47 45 59 53 66 47 48 47 50 46 56
Luke Gazdic L UTH 20 172500* 3 40 35 34 43 42 56 47 49 36 45 47 60 36 47 50
Francis Wathier L UTH 25 575000 3 43 47 45 60 50 66 59 59 57 50 50 63 45 58 59
Michael Neal L UTH 21 165000* 3 35 34 33 44 46 55 56 64 75 46 48 55 34 48 53
Severin Blindenbacher D UTH 27 270000* 2 52 55 58 52 53 49 65 52 60 48 49 51 55 51 58
Brad Lukowich D UTH 33 300000* 2 36 38 37 70 70 70 70 70 68 45 70 76 37 70 64
Maxime Fortunus D UTH 26 176250* 3 49 53 51 55 54 48 64 53 72 42 50 48 51 52 57
Guillaume Monast D UTH 22 151500* 2 33 35 37 40 42 40 42 50 67 39 47 58 35 40 49
Philip Larsen D UTH 19 255000* 3 38 41 44 43 42 39 58 47 70 37 44 46 41 41 54
Jeff Woywitka D UTH 26 650000 2 48 58 56 66 68 63 74 70 66 45 55 72 54 65 65
Trevor Ludwig D UTH 25 157500* 2 37 36 38 52 55 50 49 50 67 41 50 59 37 52 54
Jace Coyle D UTH 20 536667 4 55 58 57 50 51 49 58 50 60 47 48 48 56 50 56
Tyler Beskorowany G UTH 20 253749,9* 4 43 36 34 41 44 41 52 46 71 40 46 48 37 42 52
Richard Bachman G UTH 22 247500* 2 48 47 44 47 46 48 56 43 70 42 48 48 46 47 55
Brent Krahn G UTH 28 150000* 2 63 67 25 67 64 68 65 64 72 63 52 65 51 66 63
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R 19 875000 4 C- D D D D D C D B- C- D D C- D C-
Reilly Smith R 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D- D D- C-
Austin Smith R 21 500000* 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Alex Chiasson R 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Scott Winkler C 20 500000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Nico Sacchetti C 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Curtis McKenzie L 19 500000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Alexander Guptill L 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Alex Theriau D 18 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Patrik Nemeth D 18 600000* 0 D- D- D- C- C- C- C D C D D C- D- C- C-
Mike Bergin D 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
John Klingberg D 17 500000* 0 F D D D D D C- D C- D D D D D C-
Hubert Labrie D 18 521667* 4 D D D D D D- C- C- B- D- D D- D D C-
Pat McGann G 23 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Jack Campbell G 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- C D B- D C- D C- C- C
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum