Meilleurs Passeurs
Page 1 sur 1
Meilleurs Passeurs
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane 8 4 9 13 8 2 1 2 3 0 0 0 30 13,3 36 0 7 16 21 5 0 -5 2 24 3 10 0 0 30,
R Tyler Seguin 8 2 8 10 -5 4 1 3 4 0 0 0 23 8,7 20 0 3 14 18 11 0 -11 1 0 0 1 0 0 6,8
L Henrik Zetterberg 8 2 8 10 7 2 0 1 1 0 0 0 22 9,1 50 0 6 11 19 3 2 -1 1 24 4 6 0 0 30,
D Sergei Zubov 8 1 7 8 4 4 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 15 9 27 6 4 -2 3 0 1 1 0 0 7,2
L *Alexander Ovechkin 8 4 7 11 -2 0 1 4 5 0 1 1 28 14,3 80 1 17 15 19 3 7 4 2 0 2 5 0 0 23,
C *Sidney Crosby 8 4 7 11 5 6 0 2 2 0 0 0 25 16,0 65 2 6 11 19 7 0 -7 2 24 3 7 0 0 30,
R Cory Stillman 8 4 7 11 4 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 33 0 7 14 18 6 1 -5 5 23 2 4 0 0 27,
C Mike Richards 8 3 7 10 1 0 0 3 3 0 0 0 27 11,1 66 1 6 10 19 8 2 -6 7 23 4 4 0 0 29,
C *Matt Duchene 8 5 7 12 5 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 65 0 4 11 17 4 0 -4 1 23 2 4 0 0 27,
L Simon Gagné 8 2 7 9 2 0 1 3 4 0 0 0 25 8,0 17 0 5 14 19 8 2 -6 2 23 4 5 0 0 28,
D *Jared Cowen 8 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 6 18 2 0 -2 3 24 1 2 0 0 25,
L Ales Hemsky 8 3 6 9 -2 2 0 1 1 0 0 0 18 16,7 58 0 16 12 20 0 2 2 5 26 1 5 0 0 31,
D Dustin Byfuglien 8 1 6 7 0 0 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 13 6 25 2 5 3 10 24 1 3 0 0 27,
C *Nicklas Bäckström 8 6 6 12 -1 2 2 2 4 1 0 1 20 30,0 48 0 17 13 20 4 2 -2 6 21 3 9 0 0 27,
R *Corey Perry 8 3 6 9 1 0 0 2 2 0 0 0 23 13,0 67 0 12 21 20 9 0 -9 4 26 3 5 0 0 32,
R Brian Gionta 7 3 6 9 1 2 0 1 1 0 0 0 17 17,6 100 0 7 12 17 4 3 -1 1 24 3 6 0 0 32,
C Stephen Weiss 8 3 6 9 0 0 1 2 3 0 0 0 29 10,3 59 0 3 9 20 2 0 -2 4 23 4 5 0 0 28,
C Chris Drury 8 4 6 10 -3 2 1 2 3 0 0 0 25 16,0 57 0 9 8 21 3 0 -3 3 23 2 5 0 0 28,
R Mike Zigomanis 7 4 6 10 10 4 0 1 1 0 0 0 19 21,1 33 1 4 8 16 6 2 -4 1 0 1 1 0 0 7,8
C Marc Savard 8 3 6 9 -7 4 1 1 2 0 0 0 19 15,8 58 0 6 7 19 0 1 1 6 24 2 3 0 0 29,
L Jochen Hecht 8 3 6 9 0 10 0 1 1 0 0 0 24 12,5 75 0 5 13 17 4 0 -4 1 22 2 7 0 0 26,
C *Anze Kopitar 8 3 6 9 -3 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 60 0 17 9 21 5 2 -3 13 22 4 9 0 0 28,
L *Steve Bernier 8 4 6 10 2 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 25 1 17 11 18 7 4 -3 1 26 3 6 0 0 30,
L *Claude Giroux 8 3 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 41 1 6 7 17 8 0 -8 5 23 1 4 0 0 26,
L Patrik Elias 8 2 6 8 6 0 0 2 2 0 0 0 26 7,7 0 0 7 13 19 11 3 -8 1 22 4 10 0 0 28,
D Shea Weber 8 3 6 9 5 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 0 1 39 19 27 7 31 24 9 25 1 4 0 0 34,
D *Alexander Edler 8 0 6 6 -1 2 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 8 1 19 1 0 -1 6 26 1 3 0 0 27,
C *Rostislav Olesz 8 5 6 11 6 15 1 1 2 1 0 1 24 20,8 69 1 11 11 18 7 1 -6 4 23 2 6 1 0 28,
R Milan Hejduk 8 5 6 11 1 2 1 1 2 0 0 0 22 22,7 60 2 5 9 18 5 3 -2 6 23 3 5 0 0 27,
C Jonathan Toews 8 6 6 12 6 2 1 2 3 0 0 0 33 18,2 66 1 13 13 21 8 4 -4 7 24 5 6 0 0 30,
R *Dustin Brown 8 4 6 10 -3 4 2 3 5 1 0 1 33 12,1 25 1 13 13 19 0 3 3 4 22 3 5 0 0 28,
L James Neal 8 2 6 8 0 2 1 2 3 0 0 0 27 7,4 50 1 8 13 18 2 1 -1 2 13 1 5 0 0 23,
L Alexander Frolov 8 3 6 9 -2 2 1 3 4 0 0 0 26 11,5 33 0 29 12 21 7 18 11 3 22 2 6 0 0 29,
L Ilya Kovalchuk 8 3 6 9 3 0 1 0 1 0 0 0 24 12,5 25 1 3 17 18 5 0 -5 2 22 2 5 0 0 28,
R Jaromir Jagr 8 5 6 11 8 6 1 2 3 0 0 0 38 13,2 33 1 5 16 19 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 7,6
R Jarome Iginla 8 2 5 7 -7 7 0 3 3 0 0 0 28 7,1 20 1 10 22 19 6 5 -1 3 9 4 7 1 0 30,
C Brad Richards 8 2 5 7 3 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 47 0 4 13 15 5 0 -5 5 25 2 3 0 0 26,
D Adrian Aucoin 8 0 5 5 6 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 7 3 17 0 0 0 11 24 1 4 0 0 26,
C *Valtteri Filppula 8 3 5 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 56 0 7 12 17 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,6
R Mike Knuble 8 3 5 8 6 2 0 0 0 0 1 1 30 10,0 33 0 11 17 18 6 2 -4 7 21 2 5 0 0 27,
D *Duncan Keith 8 2 5 7 6 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 16 12 29 3 7 4 8 24 1 3 0 0 30,
C Paul Stastny 8 2 5 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 24 8,3 64 1 11 18 20 3 1 -2 11 23 4 7 0 0 29,
C *John Tavares 8 3 5 8 -4 6 1 0 1 0 0 0 19 15,8 28 1 9 8 17 6 1 -5 9 22 3 3 0 0 26,
C *Tomas Plekanec 8 3 5 8 1 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 52 0 2 6 18 3 0 -3 4 24 1 3 0 0 28,
R Ales Kotalik 8 3 5 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 80 0 4 5 18 8 0 -8 2 25 1 7 0 0 26,
D Tom Poti 8 2 5 7 1 6 1 2 3 0 0 0 10 20,0 0 0 6 3 17 1 1 0 4 0 0 0 0 0 6,8
L Scott Gomez 8 2 5 7 -5 0 2 0 2 0 0 0 37 5,4 0 0 5 18 20 4 0 -4 2 24 1 6 0 0 29,
D *Ryan Ellis 8 2 5 7 4 15 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0 0 11 7 24 2 4 2 4 25 1 5 3 2 28,
L *Chris Higgins 8 0 5 5 -3 2 0 2 2 0 1 1 26 0 24 0 7 11 19 5 0 -5 4 25 3 5 0 0 31,
C Joe Thornton 8 2 5 7 -4 9 0 1 1 0 0 0 35 5,7 53 0 4 18 20 6 0 -6 3 21 3 5 1 0 27,
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane 8 4 9 13 8 2 1 2 3 0 0 0 30 13,3 36 0 7 16 21 5 0 -5 2 24 3 10 0 0 30,
R Tyler Seguin 8 2 8 10 -5 4 1 3 4 0 0 0 23 8,7 20 0 3 14 18 11 0 -11 1 0 0 1 0 0 6,8
L Henrik Zetterberg 8 2 8 10 7 2 0 1 1 0 0 0 22 9,1 50 0 6 11 19 3 2 -1 1 24 4 6 0 0 30,
D Sergei Zubov 8 1 7 8 4 4 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 15 9 27 6 4 -2 3 0 1 1 0 0 7,2
L *Alexander Ovechkin 8 4 7 11 -2 0 1 4 5 0 1 1 28 14,3 80 1 17 15 19 3 7 4 2 0 2 5 0 0 23,
C *Sidney Crosby 8 4 7 11 5 6 0 2 2 0 0 0 25 16,0 65 2 6 11 19 7 0 -7 2 24 3 7 0 0 30,
R Cory Stillman 8 4 7 11 4 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 33 0 7 14 18 6 1 -5 5 23 2 4 0 0 27,
C Mike Richards 8 3 7 10 1 0 0 3 3 0 0 0 27 11,1 66 1 6 10 19 8 2 -6 7 23 4 4 0 0 29,
C *Matt Duchene 8 5 7 12 5 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 65 0 4 11 17 4 0 -4 1 23 2 4 0 0 27,
L Simon Gagné 8 2 7 9 2 0 1 3 4 0 0 0 25 8,0 17 0 5 14 19 8 2 -6 2 23 4 5 0 0 28,
D *Jared Cowen 8 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 6 18 2 0 -2 3 24 1 2 0 0 25,
L Ales Hemsky 8 3 6 9 -2 2 0 1 1 0 0 0 18 16,7 58 0 16 12 20 0 2 2 5 26 1 5 0 0 31,
D Dustin Byfuglien 8 1 6 7 0 0 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 13 6 25 2 5 3 10 24 1 3 0 0 27,
C *Nicklas Bäckström 8 6 6 12 -1 2 2 2 4 1 0 1 20 30,0 48 0 17 13 20 4 2 -2 6 21 3 9 0 0 27,
R *Corey Perry 8 3 6 9 1 0 0 2 2 0 0 0 23 13,0 67 0 12 21 20 9 0 -9 4 26 3 5 0 0 32,
R Brian Gionta 7 3 6 9 1 2 0 1 1 0 0 0 17 17,6 100 0 7 12 17 4 3 -1 1 24 3 6 0 0 32,
C Stephen Weiss 8 3 6 9 0 0 1 2 3 0 0 0 29 10,3 59 0 3 9 20 2 0 -2 4 23 4 5 0 0 28,
C Chris Drury 8 4 6 10 -3 2 1 2 3 0 0 0 25 16,0 57 0 9 8 21 3 0 -3 3 23 2 5 0 0 28,
R Mike Zigomanis 7 4 6 10 10 4 0 1 1 0 0 0 19 21,1 33 1 4 8 16 6 2 -4 1 0 1 1 0 0 7,8
C Marc Savard 8 3 6 9 -7 4 1 1 2 0 0 0 19 15,8 58 0 6 7 19 0 1 1 6 24 2 3 0 0 29,
L Jochen Hecht 8 3 6 9 0 10 0 1 1 0 0 0 24 12,5 75 0 5 13 17 4 0 -4 1 22 2 7 0 0 26,
C *Anze Kopitar 8 3 6 9 -3 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 60 0 17 9 21 5 2 -3 13 22 4 9 0 0 28,
L *Steve Bernier 8 4 6 10 2 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 25 1 17 11 18 7 4 -3 1 26 3 6 0 0 30,
L *Claude Giroux 8 3 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 41 1 6 7 17 8 0 -8 5 23 1 4 0 0 26,
L Patrik Elias 8 2 6 8 6 0 0 2 2 0 0 0 26 7,7 0 0 7 13 19 11 3 -8 1 22 4 10 0 0 28,
D Shea Weber 8 3 6 9 5 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 0 1 39 19 27 7 31 24 9 25 1 4 0 0 34,
D *Alexander Edler 8 0 6 6 -1 2 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 8 1 19 1 0 -1 6 26 1 3 0 0 27,
C *Rostislav Olesz 8 5 6 11 6 15 1 1 2 1 0 1 24 20,8 69 1 11 11 18 7 1 -6 4 23 2 6 1 0 28,
R Milan Hejduk 8 5 6 11 1 2 1 1 2 0 0 0 22 22,7 60 2 5 9 18 5 3 -2 6 23 3 5 0 0 27,
C Jonathan Toews 8 6 6 12 6 2 1 2 3 0 0 0 33 18,2 66 1 13 13 21 8 4 -4 7 24 5 6 0 0 30,
R *Dustin Brown 8 4 6 10 -3 4 2 3 5 1 0 1 33 12,1 25 1 13 13 19 0 3 3 4 22 3 5 0 0 28,
L James Neal 8 2 6 8 0 2 1 2 3 0 0 0 27 7,4 50 1 8 13 18 2 1 -1 2 13 1 5 0 0 23,
L Alexander Frolov 8 3 6 9 -2 2 1 3 4 0 0 0 26 11,5 33 0 29 12 21 7 18 11 3 22 2 6 0 0 29,
L Ilya Kovalchuk 8 3 6 9 3 0 1 0 1 0 0 0 24 12,5 25 1 3 17 18 5 0 -5 2 22 2 5 0 0 28,
R Jaromir Jagr 8 5 6 11 8 6 1 2 3 0 0 0 38 13,2 33 1 5 16 19 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 7,6
R Jarome Iginla 8 2 5 7 -7 7 0 3 3 0 0 0 28 7,1 20 1 10 22 19 6 5 -1 3 9 4 7 1 0 30,
C Brad Richards 8 2 5 7 3 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 47 0 4 13 15 5 0 -5 5 25 2 3 0 0 26,
D Adrian Aucoin 8 0 5 5 6 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 7 3 17 0 0 0 11 24 1 4 0 0 26,
C *Valtteri Filppula 8 3 5 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 56 0 7 12 17 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,6
R Mike Knuble 8 3 5 8 6 2 0 0 0 0 1 1 30 10,0 33 0 11 17 18 6 2 -4 7 21 2 5 0 0 27,
D *Duncan Keith 8 2 5 7 6 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 16 12 29 3 7 4 8 24 1 3 0 0 30,
C Paul Stastny 8 2 5 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 24 8,3 64 1 11 18 20 3 1 -2 11 23 4 7 0 0 29,
C *John Tavares 8 3 5 8 -4 6 1 0 1 0 0 0 19 15,8 28 1 9 8 17 6 1 -5 9 22 3 3 0 0 26,
C *Tomas Plekanec 8 3 5 8 1 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 52 0 2 6 18 3 0 -3 4 24 1 3 0 0 28,
R Ales Kotalik 8 3 5 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 80 0 4 5 18 8 0 -8 2 25 1 7 0 0 26,
D Tom Poti 8 2 5 7 1 6 1 2 3 0 0 0 10 20,0 0 0 6 3 17 1 1 0 4 0 0 0 0 0 6,8
L Scott Gomez 8 2 5 7 -5 0 2 0 2 0 0 0 37 5,4 0 0 5 18 20 4 0 -4 2 24 1 6 0 0 29,
D *Ryan Ellis 8 2 5 7 4 15 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0 0 11 7 24 2 4 2 4 25 1 5 3 2 28,
L *Chris Higgins 8 0 5 5 -3 2 0 2 2 0 1 1 26 0 24 0 7 11 19 5 0 -5 4 25 3 5 0 0 31,
C Joe Thornton 8 2 5 7 -4 9 0 1 1 0 0 0 35 5,7 53 0 4 18 20 6 0 -6 3 21 3 5 1 0 27,
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum